Mónaco firme líder en la Ligue1

Caen, Francia, 19 mar (PL) El Mónaco, sin su delantero estrella Radamel Falcao, doblegó hoy 3-0 al Caen para mantenerse firme en la cima de la Liga Francesa de fúbol con 71 puntos.
Animados por su avance a los cuartos de final de la Champions llegó el Mónaco al estadio Michel d’Ornano, en esta ciudad, donde marcó diferencia desde los primeros toques al balón.
Ante la ausencia del colombiano el juvenil artillero francés Kylian Mbappe se echó el equipo a sus hombros y con goles a los minutos 13 y 81 guió la ofensiva del equipo que contó, además, con gol del defensa brasileño Fabinho Tavares al 49, de penal.
A falta de ocho jornadas para el cierre del campeonato, el elenco dirigido por  Leonardo Jardim aventaja en seis unidades al campeón defensor París Saint Germain que más tarde enfrenta al Lyon, cuarto con 50 unidades.
En otro resultado de la fecha el Saint Etienne superó 1-0 al Dijon que ocupa el puesto 17 de la lid con apenas seis victorias, 10 empates y 14 derrotas.

-Resultados de la jornada 30 de la Ligue Francesa:

-Viernes:

-Metz – Bastia          1 – 0.
-Lille – Marsella       0 – 0.

-Sábado:

-Nantes – Niza 1 – 1
-Burdeos – Montpellier  5 – 1.
-Nancy – Lorient        2 – 3.
-Toulouse – Rennes      0 – 0.
-Angers – Guingamp      3 – 0.

-Domingo:

-Caen – Mónaco          0 – 3.
-Dijon – Saint Etienne  0 – 1.
-París SG – Lyon    por jugar.

-Tabla de posiciones:

-Equipos                    Pts J  G  E  P GF GC Dif.
-1. Mónaco                  71 30 22  5  3 87 26  61.
-2. París SG                65 29 20  5  4 58 20  38.
-3. Niza                   64 30 18 10  2 48 24  24.
-4. Lyon                    50 28 16  2 10 59 32  27.
-5. Marsella                46 30 13  7 10 43 37 6.
-6. Burdeos                 46 30 12 10  8 42 37   5.
-7. Saint Etienne           44 30 11 11  8 34 24  10.
-8. Rennes                 39 30  9 12  9 28 33  -5.
-9. Angers                  39 30 11  6 13 31 38  -7.
-10. Guingamp               38 30 10  8 12 37 39  -2.
-11. Nantes                 38 30 10  8 12 28 44 -16.
-12. Toulouse              37 30  9 10 11 32 33  -1.
-13. Metz                   35 29  9  8 12 29 53 -24.
-14. Lille                  34 30  9  7 14 29 37  -8.
-15. Montpellier            33 30  8  9 13 43 54 -11.
-16. Caen                   32 30  9  5 16 31 51 -20.
-17. Dijon                 28 30  6 10 14 38 47  -9.
-18. Nancy                  28 30  7  7 16 21 40 -19.
-19. Bastia                 25 30  5 10 15 24 44 -20.
-20. Lorient                25 30  7  4 19 32 61 -29.

Deja tu comentario